業務用商品 / products for Professional use
きぬさや・エンドウ
Pea
若いさやごと食べるので、シャキッとした食感を楽しめる食材です。

きぬさや・エンドウ商品一覧
Pea Category
煮物や吸い物、ちらし寿司などに、彩りとして使用されることが多い「きぬさや」 はエンドウの仲間です。若いさやごと食べるので、シャキッとした食感を楽しめる食材です。料理の味を邪魔しないので、幅広い用途でご使用いただけます。

line-up ラインナップ
きぬさや

| JAN | 4967777003114 |
|---|---|
| 規格 | 長さ約4-7.5cm |
| 荷姿 | 500g×20 |
| 産地 | 中国 |
| サイズ | - |
きぬさや

| JAN | 4967777003145 |
|---|---|
| 規格 | 長さ約6-9cm |
| 荷姿 | 500g×20 |
| 産地 | グアテマラ |
| サイズ | - |
グリーンピース

| JAN | 4967777006016 |
|---|---|
| 規格 | 約4-5cmカット |
| 荷姿 | 1kg×12 |
| 産地 | アメリカ |
| サイズ | - |
シュガースナップピース

| JAN | 4967777041017 |
|---|---|
| 規格 | 長さ約5-8cm |
| 荷姿 | 500g×20 |
| 産地 | 中国 |
| サイズ | - |
シュガースナップピース

| JAN | 4967777041024 |
|---|---|
| 規格 | 長さ約6-9cm |
| 荷姿 | 500g×20 |
| 産地 | グアテマラ |
| サイズ | - |



